Actualizado el October 16, 2024
¿Te interesa la política y quieres saber quiénes han sido todos los presidentes de Estados Unidos? Conocer algo de la historia del país del idioma que estás aprendiendo es una manera de mantenerte motivado o motivada. Sobre todo si planeas solicitar la ciudadanía estadounidense, por ejemplo.
Estados Unidos es uno de los países con mayor influencia en el mundo. Saber algo sobre los presidentes de USA es conocer, también, sobre algunas de las personas más influyentes de la historia. Aquí te compartimos una lista de presidentes de Estados Unidos y algo de contexto sobre el puesto.
Antes de conocer a todos los presidentes de Estados Unidos, es importante saber algo sobre el puesto. Por ejemplo, que cada mandato dura cuatro años. Sin embargo, existe la posibilidad de que el presidente sea reelecto por otros cuatro años más.
Ahora, estas son algunas de las funciones del presidente:
Hay algunos nombres de presidentes de Estados Unidos que son más famosos que otros. Ya sea por su buen trabajo o sus desatinos. Aquí tenemos solo algunos de ellos.
Washington fue el primer presidente de EUA. Estuvo al mando desde 1789 hasta 1797. Antes de ser presidente, lideró al Ejército Continental durante la Revolución y presidió el proceso para crear la Constitución.
Lincoln es otro de los primeros presidentes de los Estados Unidos. Con exactitud, fue el número 16. Gobernó de 1861 a 1865. Su periodo fue corto debido a su asesinato. Sin embargo, su mandato fue de gran impacto porque comandó a la nación durante la Guerra Civil.
También emitió la Proclamación de Emancipación (1863), declarando “que todas las personas detenidas como esclavos son, y en adelante serán libres.” De esta manera, se liberó a la gente esclavizada de los estados sureños.
Barack Obama fungió como presidente de Estados Unidos del 2009 al 2017. Seguro que este es uno de los nombres de presidentes de Estados Unidos que conoces bien. Fue el primer presidente afroamericano del país. Entre sus logros más importantes se encuentran los siguientes:
Donald J. Trump ocupó la presidencia del 2017 al 2021. Trump ha sido uno de los presidentes más controversiales. Tiene millones de seguidores y opositores por igual. Conocido por sus polémicas, incluyendo al famoso “muro”, Trump será un nombre que difícilmente olvidaremos en el futuro cercano.
Incluyendo al actual presidente, el demócrata Joe Biden, ha habido 46 presidentes de los Estados Unidos. De estos, 14 han tenido al menos dos periodos en la presidencia (Franklin D. Roosevelt tuvo tres). A continuación tienes una lista con todos los presidentes de Estados Unidos, incluyendo sus periodos y partidos:
Número | Presidente | Inicio de periodo | Fin de periodo | Partido |
1 | George Washington | 30 de abril de 1789 | 4 de marzo de 1797 | Independiente |
2 | John Adams | 4 de marzo de 1797 | 4 de marzo de 1801 | Federalista |
3 | Thomas Jefferson | 4 de marzo de 1801 | 4 de marzo de 1809 | Demócrata-Republicano |
4 | James Madison | 4 de marzo de 1809 | 4 de marzo de 1817 | Demócrata-Republicano |
5 | James Monroe | 4 de marzo de 1817 | 4 de marzo de 1825 | Demócrata-Republicano |
6 | John Quincy Adams | 4 de marzo de 1825 | 4 de marzo de 1829 | Demócrata |
7 | Andrew Jackson | 4 de marzo de 1829 | 4 de marzo de 1837 | Demócrata |
8 | Martin van Buren | 4 de marzo de 1837 | 4 de marzo de 1841 | Demócrata |
9 | William Henry Harrison | 4 de marzo de 1841 | 4 de abril de 1841 | Whig |
10 | John Tyler | 4 de abril de 1841 | 4 de marzo de 1845 | Whig |
11 | James K. Polk | 4 de marzo de 1845 | 4 de marzo de 1849 | Demócrata |
12 | Zachary Taylor | 4 de marzo de 1849 | 9 de julio de 1850 | Whig |
13 | Millard Fillmore | 9 de julio de 1850 | 4 de marzo de 1853 | Whig |
14 | Franklin Pierce | 4 de marzo de 1853 | 4 de marzo de 1857 | Demócrata |
15 | James Buchanan | 4 de marzo de 1857 | 4 de marzo de 1861 | Demócrata |
16 | Abraham Lincoln | 4 de marzo de 1861 | 15 de abril de 1865 | Republicano |
17 | Andrew Johnson | 15 de abril de 1865 | 4 de marzo de 1869 | Demócrata |
18 | Ulysses S. Grant | 4 de marzo de 1869 | 4 de marzo de 1877 | Republicano |
19 | Rutherford B. Hayes | 4 de marzo de 1877 | 4 de marzo de 1881 | Republicano |
20 | James A. Garfield | 4 de marzo de 1881 | 19 de septiembre de 1881 | Republicano |
21 | Chester Alan Arthur | 19 de septiembre de 1881 | 4 de marzo de 1885 | Republicano |
22 | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1885 | 4 de marzo de 1889 | Demócrata |
23 | Benjamin Harrison | 4 de marzo de 1889 | 4 de marzo de 1893 | Republicano |
24 | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1893 | 4 de marzo de 1897 | Demócrata |
25 | William McKinley | 4 de marzo de 1897 | 14 de septiembre de 1901 | Republicano |
26 | Theodore Roosevelt | 14 de septiembre de 1901 | 4 de marzo de 1909 | Republicano |
27 | William Howard Taft | 4 de marzo de 1909 | 4 de marzo de 1913 | Republicano |
28 | Woodrow Wilson | 4 de marzo de 1913 | 4 de marzo de 1921 | Demócrata |
29 | Warren G. Harding | 4 de marzo de 1921 | 2 de agosto de 1923 | Republicano |
30 | Calvin Coolidge | 2 de agosto de 1923 | 4 de marzo de 1929 | Republicano |
31 | Herbert Hoover | 4 de marzo de 1929 | 4 de marzo de 1933 | Republicano |
32 | Franklin D. Roosevelt | 4 de marzo de 1933 | 12 de abril de 1945 | Demócrata |
33 | Harry S. Truman | 12 de abril de 1945 | 20 de enero de 1953 | Demócrata |
34 | Dwight D. Eisenhower | 20 de enero de 1953 | 20 de enero de 1961 | Republicano |
35 | John F. Kennedy | 20 de enero de 1961 | 22 de noviembre de 1963 | Demócrata |
36 | Lyndon B. Johnson | 22 de noviembre de 1963 | 20 de enero de 1969 | Demócrata |
37 | Richard Nixon | 20 de enero de 1969 | 9 de agosto de 1974 | Republicano |
38 | Gerald Ford | 9 de agosto de 1974 | 20 de enero de 1977 | Republicano |
39 | Jimmy Carter | 20 de enero de 1977 | 20 de enero de 1981 | Demócrata |
40 | Ronald Reagan | 20 de enero de 1981 | 20 de enero de 1989 | Republicano |
41 | George H. W. Bush | 20 de enero de 1989 | 20 de enero de 1993 | Republicano |
42 | Bill Clinton | 20 de enero de 1993 | 20 de enero de 2001 | Demócrata |
43 | George W. Bush | 20 de enero de 2001 | 20 de enero de 2009 | Republicano |
44 | Barack Obama | 20 de enero de 2009 | 20 de enero de 2017 | Demócrata |
45 | Donald Trump | 20 de enero de 2017 | 20 de enero de 2021 | Republicano |
46 | Joe Biden | 20 de enero de 2021 | En turno | Demócrata |
Si estás aprendiendo inglés estadounidense, es muy importante que también estudies la cultura e historia de los Estados Unidos. Esto es esencial si quieres mudarte a Estados Unidos a estudiar o trabajar. O hasta si quieres ir de vacaciones. Interesarte por conocer algo de su política despertará tu motivación por conocer más y más. Al enamorarte de su historia, te aseguramos que tu vida o viaje en Estados Unidos será todavía más interesante.